BEHÖVER DU HJÄLP MED EKONOMIARBETET?
Vi är en helt digital redovisningsbyrå. Vi finns i Västervik och Göteborg men har kunder över hela Sverige.
Vill du bli kund?
Använd formuläret nedan för att få en snabb offert.
Kryssa i och fyll i formuläret så noggrant du kan.
Vad erbjuder Bokskogen?
Vi hjälper dig som företagare med bokföring och administrativa nödvändigheter, digitalt. På så sätt sparar du tid och pengar. Bokskogen har även kompetens inom Skatteverkets regler och förfarande vilket ger företag en unik möjlighet att få hjälp. Har ert företag funderingar om en fråga från Skatteverket? Kanske ett förslag eller beslut? Bokskogen hjälper er att svara, ompröva eller överklaga.
Bokföring, bokslut, deklaration och fakturahantering kräver mycket tid och kunskap.
Snabbfakta 2027
| Belopp/Procent | Kr/Månad | |
| Prisbasbelopp | 59 600 kr | |
| Halvt prisbasbelopp | 29 800 kr | |
| Inkomstbasbelopp | 86 600 kr | |
| Brytpunkt statlig skatt (löntagare) | 677 900 kr | 56 492 kr |
| Max PGI | 698 862 kr | 58 238 kr |
| Max SGI | 596 000 kr | 49 667 kr |
| Grundbelopp (4 IBB året före) | 333 600 kr | |
| Statslåneräntan 30 november 2026 | Ej fastställt | |
Snabbfakta 2026
| Belopp/Procent | Kr/Månad | |
| Prisbasbelopp | 59 200 kr | |
| Inkomstbasbelopp | 83 400 kr | |
| Brytpunkt statlig skatt (löntagare) | 660 400 kr | 55 033 kr |
| Max PGI | 672 600 kr | 56 050 kr |
| Max SGI | 592 000 kr | 49 333 kr |
| Grundbelopp (4 IBB året före) | 332 400 kr | |
| Statlåneränta 30 november 2025 | 2,55% | |
| Genomsnittlig statslåneränta 2025 | – |



